- Australia's Favourite Cycling Shop Since 2007
Microshift 10 Speed Cassette R10
Brand
Microshift57.321001
Details
Microshift 10 Speed Cassette R10
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Series | R10 | R10 | R10 | XLE | XLE |
| Model No. | CS-H100 11-25T | CS-H100 11-28T | CS-H100 11-32T | CS-H100 11-34T | CS-H100 11-36T |
| Speed | 10-Speed | 10-Speed | 10-Speed | 10-Speed | 10-Speed |
| Gear Range | 11-25T | 11-28T | 11-32T | 11-34T | 11-36T |
| Surface Finish | Chrome Plated | Chrome Plated | Chrome Plated | Chrome Plated | Chrome Plated |
| Spider | No | No | No | No | No |
| Cassette Body | Standard Freehub | Standard Freehub | Standard Freehub | Standard Freehub | Standard Freehub |
| Combination | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25 | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28 | 11-12-13-15-17-19-21-24-28-32 | 11-12-13-15-17-19-21-24-28-34 | 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 |
| Cog Material | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel |
| Weight | 274g | 289g | 351g | 377g | 446g |
More Information
| Brand | Microshift |
|---|---|
| Best Seller | No |
| Best Value Blurb | product |
Reviews
